<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A visitar - Turismo en México y España &#187; Queretaro</title>
	<atom:link href="http://avisitar.net/category/queretaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avisitar.net</link>
	<description>Ciudades de México para visitar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 05:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A visitar Tequisquiapan, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2009/05/18/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber-2/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2009/05/18/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Al 20° 31’ 00’’ de latitud Norte y 95° 52’ 30’’ de longitud Oeste del estado de Querétaro se encuentra Tequisquiapan, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Tequisquiapan a través de la cámara Antes de leer más detalles sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al 20° 31’ 00’’ de latitud Norte y 95° 52’ 30’’ de longitud Oeste del estado de Querétaro se encuentra Tequisquiapan, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tequisquiapan,+Queretaro&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=7.729399,19.6875&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.522317,-99.886215&#038;spn=0.008802,0.019226&#038;z=16&#038;iwloc=A'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Tequisquiapan%2C+Queretaro?language=n'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Tequisquiapan a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Tequisquiapan, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2118/2365821376_59e9a38046.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/249/457897921_81659d1246.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1438/754671378_c0cdb1349d.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3228/2359318371_1f39880ee7.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Tequisquiapan</p>
<p>Centro Cultural , La escultura de la Virgen de la Asunción, Cristo Camino al Calvario.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/queretaro/tequisquiapan/'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
<p><strong>Datos geográficos de interés</strong></p>
<p><bloquote><br />
Extensión territorial: 343.6 kilómetros cuadrados.<br />
Límites: Colón y Ezequiel Montes (norte)San Juan del Río(sur)Ezequiel Montes y el Estado de Hidalgo(este)Pedro Escobedo y Colón(oeste).<br />
Altitud: 600 msnm.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2009/05/18/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Querétaro, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2009/05/17/a-visitar-queretaro-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2009/05/17/a-visitar-queretaro-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 23:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Al 20º 31’ a 20º 56’ de latitud Norte y de los 100º 19’ a 100º 36’ de longitud Oeste del estado de Querétaro se encuentra Querétaro, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Querétaro a través de la cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al 20º 31’ a 20º 56’ de latitud Norte y de los 100º 19’ a 100º 36’ de longitud Oeste del estado de Querétaro se encuentra Querétaro, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=7.729399,19.6875&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.583999,-100.387402&#038;spn=0.009281,0.019226&#038;z=16&#038;iwloc=A'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Quer%C3%A9taro%2C+Quer%C3%A9taro?language=n'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Querétaro a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Querétaro, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/194/491908546_2ac2d9bd78.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Querétaro' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3103/3239211194_6b4b3869fc.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Querétaro' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3259/2310610167_955e97225a.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Querétaro' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/135/396852160_91cb7138d1.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Querétaro' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Querétaro</p>
<p>Real Convento de Santa Clara de Jesús, Templo y Convento del Carmen, Estación del Ferrocarril, Museo de Arte , Reales Colegios de S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/hoteles-mexico.php?cd=queretaro'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
<p><strong>Datos geográficos de interés</strong></p>
<p><bloquote><br />
Extensión territorial: 759.9 km2.<br />
Límites: Comonfort, Guanajuato (norte)Huimilpan y Corregidora(sur)Apaseo el Grande y San Miguel Allende, Guanajuato(este)El Marqués(oeste).<br />
Altitud: 1 900 a 2 150 msnm.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2009/05/17/a-visitar-queretaro-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Jalpan de Serra, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2009/04/26/a-visitar-jalpan-de-serra-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2009/04/26/a-visitar-jalpan-de-serra-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Al 21°40&#8217;11&#8221; y 21°05&#8217;53&#8221; de latitud Norte y entre los meridianos 99°06&#8217;21&#8221; y 99°32&#8217;58 de longitud Oeste de dicha entidad del estado de Querétaro se encuentra Jalpan de Serra, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Jalpan de Serra a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al 21°40&#8217;11&#8221; y 21°05&#8217;53&#8221; de latitud Norte y entre los meridianos 99°06&#8217;21&#8221; y 99°32&#8217;58 de longitud Oeste de dicha entidad del estado de Querétaro se encuentra Jalpan de Serra, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Jalpan+de+Serra&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,40.869141&#038;ie=UTF8&#038;ll=21.21642,-99.47485&#038;spn=0.036246,0.079823&#038;z=14&#038;iwloc=addr&#038;om=0'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Jalpan+de+Serra%2C+Quer%C3%A9taro?language=n'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Jalpan de Serra a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Jalpan de Serra, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1351/967687080_997ec2ec45.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Jalpan de Serra' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1116/967686870_d97ce70632.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Jalpan de Serra' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/64/198584796_da3b9484f3.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Jalpan de Serra' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Jalpan de Serra</p>
<p>Museo Histórico de la Sierra Gorda , Misiones franciscanas , Mundo acuático  , Presa Jalpan y Puente de Dios , Jardín principal  .</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/queretaro/sierra-gorda/'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
<p><strong>Datos geográficos de interés</strong></p>
<p><bloquote><br />
Extensión territorial: 1 185.1084 kilómetros cuadrados.<br />
Límites: San Luis Potosí  (norte)Hidalgo (sur) San Luis Potosí (este)Arroyo Seco y Pinal de Amoles(oeste).<br />
Altitud: 2440 metros de altura.<br />
Tipo de zona: montañosa.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2009/04/26/a-visitar-jalpan-de-serra-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Huimilpan, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2009/03/06/a-visitar-huimilpan-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2009/03/06/a-visitar-huimilpan-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Al 20° 17&#8242; y 20° 33&#8242; de latitud Norte y las coordenadas 100° 11&#8242; y 100° 25&#8242; de longitud Oeste de dicha entidad del estado de Querétaro se encuentra Huimilpan, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Huimilpan a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al 20° 17&#8242; y 20° 33&#8242; de latitud Norte y las coordenadas 100° 11&#8242; y 100° 25&#8242; de longitud Oeste de dicha entidad del estado de Querétaro se encuentra Huimilpan, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=huimilpan&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,40.869141&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.373596,-100.27462&#038;spn=0.072898,0.159645&#038;z=13&#038;iwloc=addr&#038;om=1'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Huimilpan%2C?language=n'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Huimilpan a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Huimilpan, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/199/447123836_13341bf185.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Huimilpan' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2137/1896911354_a082c8daab.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Huimilpan' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Huimilpan</p>
<p>Presa San Pedro., Cerro Capula, La Víbora, El Montoso y el Cerro del Picacho., Museo de San Pedro., Parque Ecológico Recreativo., Parroquia de San Miguel Arcángel..</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/queretaro/'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
<p><strong>Datos geográficos de interés</strong></p>
<p><bloquote><br />
Extensión territorial: 11 687.6883 Km2.<br />
Límites: El Marqués, Querétaro y Pedro Escobedo  (norte)Amealco de Bonfil, Michoacán de Ocampo y Guanajuato(sur)Pedro Escobedo(este)Corregidora y Guanajuato(oeste).<br />
Altitud: 2200 metros de altura.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2009/03/06/a-visitar-huimilpan-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Cadereyta, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-cadereyta-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-cadereyta-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Al del estado de Querétaro se encuentra Cadereyta, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Cadereyta a través de la cámara Antes de leer más detalles sobre Cadereyta, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al  del estado de Querétaro se encuentra Cadereyta, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=Cadereyta,+Quer%C3%A9taro+de+Arteaga+M%C3%A9xico&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,40.869141&#038;ie=UTF8&#038;cd=2&#038;geocode=0,20.695678,-99.812762&#038;ll=20.695746,-99.812851&#038;spn=0.145489,0.31929&#038;z=12&#038;iwloc=addr&#038;om=1'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Cadereyta?authority=a4&#038;language=es'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Cadereyta a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Cadereyta, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/83/212998864_8d8b69447c.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Cadereyta' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/45/183872873_1825541a51.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Cadereyta' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/89/212981427_5be5fe3e5b.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Cadereyta' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Cadereyta</p>
<p>Tranvía turístico, Jardín botánico &#8220;Manuel González de Cosío&#8221;, Las Fuentes, el Pilancón  y el Parador artesanal , Jardín Principal, Monumento a Don Ezequiel Montes, Monumento a Don Lope Díez de Armendáriz y Presa hidroeléctrica &#8220;Zimapán&#8221;, Cascadas en la comunidad de Maconí, Grutas de Los piñones Maconí, El Mortero: Zona de campismo Maconí y Zona arqueológica de Toluquilla , El doctor: campismo, alpinismo y rapel, Parroquia de San Pedro y San Pablo y la Iglesia de San Gaspar , Fósiles marinos en la comunidad de El Tepozán, Grutas La Esperanza, Pinturas rupestres: El Doctor, El Palmar y Maconí  y el Arco de la Mina Maconí .</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/queretaro/cadereyta/'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-cadereyta-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Bernal, Queretaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-bernal-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-bernal-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Al del estado de Queretaro se encuentra Bernal, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Bernal a través de la cámara Antes de leer más detalles sobre Bernal, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al  del estado de Queretaro se encuentra Bernal, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=bernal,+queretaro&#038;sll=25.839797,-97.463772&#038;sspn=0.008748,0.019956&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.732355,-99.947433&#038;spn=0.290907,0.63858&#038;z=11&#038;iwloc=addr&#038;om=1'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Bernal%2C+Queretaro?authority=a4&#038;language=es'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Bernal a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Bernal, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1066/1469099378_d2b097b361.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Bernal' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/125/388842180_27a20a8635.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Bernal' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2320/1865876599_61245acd1a.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Bernal' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Bernal</p>
<p>Peña de Bernal que está considerado el tercero más grande en el mundo, Tiendas de artesanías, La Capilla de Animas (Edificada en honor de todas las ánimas del purgatorio)  y la Capilla de la Santa Cruz (Siglos XVIII y XIX &#8211; La tradición marca que los peregrinos deben llegar al atrio de rodillas bajo el sol, como pago de una deuda celestial) , Fiesta de la Santa Cruz (3 Mayo), Templo de San Sebastián.</p>
<p><a href='http://www.directoriodehotelesmexico.com/hoteles-mexico.php?idCd=413'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2008/11/20/a-visitar-bernal-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visitar Tequisquiapan, Querétaro: cosas que debes saber</title>
		<link>http://avisitar.net/2008/06/21/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://avisitar.net/2008/06/21/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avisitar.net/2008/06/21/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber/</guid>
		<description><![CDATA[Al en la parte Norte, a los 20° 39’ y en el extremo Sur a los 20° 39’ de latitud Norte del estado de Querétaro se encuentra Tequisquiapan, uno de los municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital desde Google Maps. Más datos desde el buscador de blogs Technorati. Tequisquiapan a través de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al en la parte Norte, a los 20° 39’ y en el extremo Sur a los 20° 39’ de latitud Norte del estado de Querétaro se encuentra Tequisquiapan, uno de los  municipios de susodicha entidad. Vea un mapa satelital <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tequisquiapan&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,38.320312&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.529772,-99.88821&#038;spn=0.072824,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>desde Google Maps</a>. <a href='http://technorati.com/search/Tequisquiapan?authority=a4&#038;language=es'>Más datos desde el buscador de blogs Technorati</a>. </p>
<p><strong>Tequisquiapan a través de la cámara</strong></p>
<p>Antes de leer más detalles sobre Tequisquiapan, vea una colección de imágenes de usuarios de Flickr sobre éste lugar:</p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/192/457897905_2b18206434.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1438/754671378_c0cdb1349d.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2043/1908771426_6823fdd938.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1035/1469323126_159b0e7c86.jpg?v=0' alt='imagen fotografica curiosa de Tequisquiapan' /></p>
<p>Sitios que deberías visitar estando en Tequisquiapan</p>
<p>Centro Cultural , La parroquia de Santa María de la Asunción, El Kiosco, Barrio de la Magdalena, Puente Nuevo .</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/queretaro/tequisquiapan/'>Hoteles en la zona, consulta un listado</a></p>
<p><strong>Datos geográficos de interés</strong></p>
<p><bloquote><br />
Extensión territorial: 343.6 kilómetros cuadrados.<br />
Límites: Colón y Ezequiel Montes (norte) San Juan del Río(sur)Ezequiel Montes e Hidalgo(este)Pedro Escobedo y Colón(oeste).<br />
Tipo de zona: plana.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avisitar.net/2008/06/21/a-visitar-tequisquiapan-queretaro-cosas-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

